|
|
序号 | 参数名称 | 单位 | 数据 | |||||
12.5kA | 16kA | 20kA | ||||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | |||||
2 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | 干试 | 相间、对地42,断口48 | ||||
湿试 | 对地外绝缘34 | |||||||
雷电冲击耐压(峰值) | 相间、对地75,断口85 | |||||||
3 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||
4 | 额定电流 | A | 630 | |||||
5 | 额定短路开断电流 | kA | 12.5 | 16 | 20 | |||
6 | 额定短路关合电流(峰值) | 31.5 | 40 | 50 | ||||
7 | 额定峰值耐受电流 | 31.5 | 40 | 50 | ||||
8 | 4s额定短时耐受电流 | 21.5 | 16 | 20 | ||||
9 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||||||
10 | 合闸时间/分闸时间 | ms | 25~50/15~50 | |||||
11 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | |||||
12 | 机械寿命 | 10000 | ||||||
13 | 控制回路及辅助回路1min工频耐压 | V | 2000 | |||||
14 | 额定操作电压辅助回路额定电压 | DC220;AC220 | ||||||
15 | 过电流脱扣器 | 额定电流 | A | 5 | ||||
脱扣电流准确度 | % | ±10 |
上一篇 : ZW7-40.5型户外真空断路器
下一篇 : ZW8-12户外真空断路器