主要技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 高压电器 | 变压电 | 低压电器 |
1 | 额定电压 | kV | 7.2/12 | 6/0.4、10/0.4 | 0.4 |
2 | 额定容量 | kVA | 目字型: 200~1250 | ||
品字型: 50~400 | |||||
3 | 额定电流 | A | 200~630 | 100~3000 | |
4 | 额定开断电流 | A | 负荷开关400~630A | 15~63 | |
kA | 组合电器取决于熔断器 | ||||
5 | 额定短时耐受电流(秒) | kA | 20x(2) | 200~400kVA | 15x1 |
12.5x(4) | 400kVA | 30x1 | |||
6 | 额定峰值耐受电流 | kA | 31.5、50 | 200~400kVA | 30 |
400kVA | 63 | ||||
7 | 额定关合电流 | kA | 31.5、50 | ||
8 | 1min工频耐受电压 | kV | 相对地及相同32、40 | 油浸: 35/5min | ≤300V时2kV |
隔离断口34、48 | 干式: 28/5min | 300, 660V时2.5kV | |||
9 | 雷电冲击 | kV | 相对地及相同60、75 | 75 | |
隔离断口75、85 | 75 | ||||
10 | 噪声水平 | dB | 油浸:<55 | ||
干式:<65 | |||||
11 | 防护等级 IP23D | ||||
12 | 外形尺寸 根据所选变压器容量和形式,选定不同的外形尺寸。 |
上一篇 : HY5WZ-51/134电站避雷器
下一篇 : ZW20-12分界开关